No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibentang | Cikedung | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Cibentang | Cikedung | 003 | 007 | 0 | 0 | 61 | 61 |
3 | Cibentang | Cikedung | 003 | 008 | 0 | 0 | 48 | 48 |
4 | Cibentang | Cikedung | 003 | 009 | 0 | 0 | 77 | 77 |
5 | Cibentang | Cikedung | 009 | 003 | 0 | 0 | 7 | 7 |
6 | Cibentang | Cikondang | 002 | 004 | 0 | 0 | 94 | 94 |
7 | Cibentang | Cikondang | 002 | 005 | 0 | 0 | 40 | 40 |
8 | Cibentang | Cikondang | 002 | 006 | 0 | 0 | 55 | 55 |
9 | Cibentang | Cilame | 001 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Cibentang | Cilame | 001 | 001 | 0 | 0 | 67 | 67 |
11 | Cibentang | Cilame | 001 | 002 | 0 | 0 | 111 | 111 |
12 | Cibentang | Cilame | 001 | 003 | 0 | 0 | 105 | 105 |
13 | Cibentang | Cilame | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Cibentang | Dilame | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Cibentang | Dusun Cikondang | 002 | 004 | 0 | 0 | 10 | 10 |
16 | Cibentang | Dusun Cilame | 001 | 002 | 0 | 0 | 10 | 10 |
TOTAL | 0 | 0 | 689 | 689 |
Sumber: EASYDES Desa Cibentang
Dusun Cilame Rt 002 Rw 001 Desa Cibentang Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
-
© Pemerintah Desa Cibentang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id