Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 54 | 73 | 127 |
| 2 | 5 - 9 | 157 | 163 | 320 |
| 3 | 10 - 14 | 134 | 184 | 318 |
| 4 | 15 - 19 | 156 | 140 | 296 |
| 5 | 20 - 24 | 165 | 161 | 326 |
| 6 | 25 - 29 | 149 | 199 | 348 |
| 7 | 30 - 34 | 152 | 126 | 278 |
| 8 | 35 - 39 | 175 | 154 | 329 |
| 9 | 40 - 44 | 153 | 163 | 316 |
| 10 | 45 - 49 | 132 | 138 | 270 |
| 11 | 50 - 54 | 104 | 92 | 196 |
| 12 | 55 - 59 | 70 | 100 | 170 |
| 13 | 60 - 64 | 79 | 76 | 155 |
| 14 | 65 - 69 | 59 | 61 | 120 |
| 15 | 70 Keatas | 107 | 101 | 208 |
| TOTAL | 1846 | 1931 | 3777 | |
Sumber: EASYDES Desa Cibentang, Tanggal Rekam : 18 Juni 2024