No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 20 | 29 | 49 |
2 | 5 - 9 | 78 | 78 | 156 |
3 | 10 - 14 | 65 | 92 | 157 |
4 | 15 - 19 | 78 | 78 | 156 |
5 | 20 - 24 | 86 | 75 | 161 |
6 | 25 - 29 | 75 | 101 | 176 |
7 | 30 - 34 | 76 | 65 | 141 |
8 | 35 - 39 | 85 | 73 | 158 |
9 | 40 - 44 | 80 | 82 | 162 |
10 | 45 - 49 | 63 | 71 | 134 |
11 | 50 - 54 | 54 | 46 | 100 |
12 | 55 - 59 | 38 | 52 | 90 |
13 | 60 - 64 | 38 | 36 | 74 |
14 | 65 - 69 | 32 | 34 | 66 |
15 | 70 Keatas | 56 | 53 | 109 |
TOTAL | 924 | 965 | 1889 |
Sumber: EASYDES Desa Cibentang, Tanggal Rekam : 20 Juni 2025
Dusun Cilame Rt 002 Rw 001 Desa Cibentang Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
-
© Pemerintah Desa Cibentang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id