Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Lembaga Yang Diikuti
| No | Lembaga/Organisasi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Bpd | 5 |
| 2 | Lpm | 5 |
| 3 | Pkk | 9 |
| 4 | Kepala Dusun | |
| 5 | Ketua Rt/rw | |
| 6 | Lainnya | 0 |
| TOTAL | 19 | |
Sumber: EASYDES Desa Cibentang, Tanggal Rekam : 18 Juni 2024
| No | Lembaga/Organisasi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Bpd | 5 |
| 2 | Lpm | 5 |
| 3 | Pkk | 9 |
| 4 | Kepala Dusun | |
| 5 | Ketua Rt/rw | |
| 6 | Lainnya | 0 |
| TOTAL | 19 | |
Sumber: EASYDES Desa Cibentang, Tanggal Rekam : 18 Juni 2024