Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Kawin/nikah | 844 | 882 | 1726 |
| TOTAL | 848 | 882 | 1730 | |
Sumber: EASYDES Desa Cibentang, Tanggal Rekam : 18 Juni 2024
| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Kawin/nikah | 844 | 882 | 1726 |
| TOTAL | 848 | 882 | 1730 | |
Sumber: EASYDES Desa Cibentang, Tanggal Rekam : 18 Juni 2024