Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Kawin/nikah | 422 | 441 | 863 |
| TOTAL | 425 | 441 | 866 | |
Sumber: EASYDES Desa Cibentang, Tanggal Rekam : 20 Juni 2025
| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Kawin/nikah | 422 | 441 | 863 |
| TOTAL | 425 | 441 | 866 | |
Sumber: EASYDES Desa Cibentang, Tanggal Rekam : 20 Juni 2025