No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 353 | 305 | 658 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 113 | 135 | 248 |
3 | Buruh Harian Lepas | 59 | 7 | 66 |
4 | Guru | 3 | 6 | 9 |
5 | Karyawan Honorer | 0 | 2 | 2 |
6 | Karyawan Swasta | 121 | 40 | 161 |
7 | Mengurus Rumah Tangga | 4 | 434 | 438 |
8 | Pedagang | 14 | 5 | 19 |
9 | Pegawai Negeri Sipil | 5 | 5 | 10 |
10 | Pelaut | 1 | 0 | 1 |
11 | Perangkat Desa | 8 | 2 | 10 |
12 | Petani | 19 | 1 | 20 |
13 | Sopir | 7 | 0 | 7 |
14 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
15 | Tukang Cukur | 2 | 0 | 2 |
16 | Tukang Jahit | 1 | 2 | 3 |
17 | Wiraswasta | 213 | 21 | 234 |
TOTAL | 924 | 965 | 1889 |
Sumber: EASYDES Desa Cibentang, Tanggal Rekam : 20 Juni 2025
Dusun Cilame Rt 002 Rw 001 Desa Cibentang Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
-
© Pemerintah Desa Cibentang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id