Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cibentang | Cikedung | 003 | 008 | 37 | 18 | 55 |
| 2 | Cibentang | Cikedung | 003 | 009 | 62 | 36 | 98 |
| 3 | Cibentang | Cikondang | 002 | 006 | 40 | 19 | 59 |
| 4 | Cibentang | Cilame | 001 | 001 | 55 | 32 | 87 |
| 5 | Cibentang | Cilame | 001 | 003 | 58 | 27 | 85 |
| TOTAL | 252 | 132 | 384 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cibentang, Tanggal Rekam : 20 Juni 2025