| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cibentang | Cikedung | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cibentang | Cikedung | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cibentang | Cikondang | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cibentang | Cilame | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cibentang | Cilame | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cibentang